
Tư vấn Đặt vé máy bay đi Hà Nội
Thời gian làm việc: Phòng vé máy bay làm việc từ 08:00 đến 22:00
Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Đặt mua Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội tại Trave.vn quý khách luôn được giá rẻ nhất đi Hà Nội Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)
Hơn 80 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p
Giờ đi | Giờ đến | Chuyến bay | Lịch bay trong tuần | Chặng Bay | |||||||
05:45 | → | 07:50 | Vietnam 208 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:00 | → | 08:05 | Jetstar 790 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:00 | → | 08:05 | Hahn Air Systems 4255 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:00 | → | 08:05 | VietJet Air 120 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:15 | → | 08:20 | Vietnam 212 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:30 | → | 08:35 | Jetstar 780 | T2 | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
06:30 | → | 08:35 | VietJet Air 122 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:30 | → | 08:35 | VietJet Air 140 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
06:40 | → | 08:45 | Jetstar 782 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
07:00 | → | 09:05 | Vietnam 216 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
07:15 | → | 09:20 | Hahn Air Systems 4103 | - | - | T4 | - | - | - | - | SGN-HAN |
07:15 | → | 09:20 | Hahn Air Systems 4365 | - | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
07:20 | → | 09:25 | Hahn Air Systems 4231 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
07:30 | → | 09:35 | Vietnam 218 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
07:55 | → | 10:00 | Hahn Air Systems 4368 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
07:55 | → | 10:00 | Vietnam 218 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
08:40 | → | 10:45 | Hahn Air Systems 4414 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
08:45 | → | 10:50 | Vietnam 224 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
08:55 | → | 11:00 | Hahn Air Systems 4420 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
09:00 | → | 11:05 | Vietnam 222 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
09:30 | → | 11:35 | Vietnam 226 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
09:45 | → | 11:50 | Jetstar 792 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
10:00 | → | 12:05 | Vietnam 228 | T2 | - | T4 | - | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
10:15 | → | 12:20 | Hahn Air Systems 4421 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
10:15 | → | 12:20 | VietJet Air 128 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
10:15 | → | 12:20 | VietJet Air 130 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
10:45 | → | 12:50 | Jetstar 798 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
11:00 | → | 13:05 | VietJet Air 136 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
11:00 | → | 13:05 | Vietnam 278 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
11:10 | → | 13:15 | Hahn Air Systems 4235 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
11:20 | → | 13:25 | Vietnam 232 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
11:50 | → | 13:55 | VietJet Air 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
12:10 | → | 14:15 | Jetstar 794 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
12:30 | → | 14:35 | Vietnam 236 | T2 | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
12:35 | → | 14:40 | Vietnam 5031 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
12:45 | → | 14:50 | Jetstar 784 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
13:00 | → | 15:05 | Vietnam 238 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
13:10 | → | 15:15 | Hahn Air Systems 4234 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
13:40 | → | 15:45 | Hahn Air Systems 4103 | - | T3 | - | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
13:45 | → | 15:50 | Vietnam 236 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
14:00 | → | 16:05 | Hahn Air Systems 4237 | - | - | - | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
14:00 | → | 16:05 | Vietnam 242 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | - | - | SGN-HAN |
14:20 | → | 16:25 | Vietnam 238 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
14:30 | → | 16:35 | Hahn Air Systems 4101 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
14:45 | → | 16:50 | Jetstar 796 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
14:45 | → | 16:50 | Hahn Air Systems 4262 | - | T3 | - | T5 | - | T7 | - | SGN-HAN |
14:45 | → | 16:50 | Vietnam 242 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
14:50 | → | 16:55 | Vietnam 246 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
14:55 | → | 17:00 | Hahn Air Systems 4260 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
14:55 | → | 17:00 | VietJet Air 152 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
14:55 | → | 17:00 | VietJet Air 194 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
15:00 | → | 17:05 | VietJet Air 124 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
15:15 | → | 17:20 | Vietnam 248 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
15:45 | → | 17:50 | Vietnam 252 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
16:00 | → | 18:05 | VietJet Air 154 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
16:00 | → | 18:05 | Vietnam 256 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
16:00 | → | 18:05 | Vietnam 7260 | - | - | - | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
16:30 | → | 18:40 | Vietnam 258 | T2 | - | T4 | - | - | T7 | CN | SGN-HAN |
16:35 | → | 18:40 | Hahn Air Systems 4237 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | - | - | SGN-HAN |
17:10 | → | 19:20 | Vietnam 262 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | - | - | SGN-HAN |
17:30 | → | 19:35 | Jetstar 802 | - | - | T4 | - | - | - | - | SGN-HAN |
17:30 | → | 19:35 | Vietnam 258 | - | - | - | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
17:30 | → | 19:40 | Vietnam 262 | - | - | - | - | - | T7 | CN | SGN-HAN |
18:00 | → | 20:05 | Hahn Air Systems 4274 | - | T3 | - | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
18:00 | → | 20:05 | Hahn Air Systems 4424 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:00 | → | 20:05 | Vietnam 7260 | T2 | T3 | - | - | - | - | - | SGN-HAN |
18:15 | → | 20:25 | Vietnam 266 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:25 | → | 20:30 | Hahn Air Systems 4280 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:30 | → | 20:35 | VietJet Air 174 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:30 | → | 20:35 | VietJet Air 180 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:30 | → | 20:40 | Vietnam 268 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | - | CN | SGN-HAN |
18:45 | → | 20:50 | Jetstar 800 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:55 | → | 21:00 | VietJet Air 176 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
18:55 | → | 21:05 | Vietnam 268 | T2 | - | - | - | - | - | - | SGN-HAN |
19:00 | → | 21:05 | Hahn Air Systems 4276 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | - | - | SGN-HAN |
19:00 | → | 21:05 | VietJet Air 168 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
19:00 | → | 21:10 | Vietnam 272 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
19:10 | → | 21:15 | Hahn Air Systems 4282 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
19:20 | → | 21:25 | Hahn Air Systems 4210 | - | - | T4 | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
19:20 | → | 21:25 | Hahn Air Systems 4276 | - | - | - | - | - | T7 | CN | SGN-HAN |
20:00 | → | 22:05 | VietJet Air 162 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
20:05 | → | 22:10 | VietJet Air 164 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
20:05 | → | 22:15 | Vietnam 276 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
20:15 | → | 22:20 | Vietnam 278 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
20:15 | → | 22:20 | Vietnam 7266 | T2 | - | T4 | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
20:20 | → | 22:25 | Hahn Air Systems 4272 | - | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
20:25 | → | 22:30 | Hahn Air Systems 4270 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
20:40 | → | 22:45 | VietJet Air 146 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
20:45 | → | 22:50 | Vietnam 282 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:00 | → | 23:05 | Jetstar 788 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:10 | → | 23:15 | VietJet Air 158 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:10 | → | 23:15 | VietJet Air 188 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:15 | → | 23:20 | Hahn Air Systems 4292 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:15 | → | 23:20 | Vietnam 286 | - | - | T4 | T5 | - | - | CN | SGN-HAN |
21:30 | → | 23:35 | Hahn Air Systems 4266 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:35 | → | 23:40 | VietJet Air 172 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:40 | → | 23:45 | Vietnam 288 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
21:50 | → | 23:55 | Hahn Air Systems 4108 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:15 | → | 00:20 | Jetstar 786 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:15 | → | 00:20 | Hahn Air Systems 4288 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:25 | → | 00:30 | Hahn Air Systems 4278 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:35 | → | 00:40 | VietJet Air 170 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:40 | → | 00:45 | VietJet Air 184 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:45 | → | 00:50 | Hahn Air Systems 4113 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:55 | → | 01:00 | Jetstar 806 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
22:55 | → | 01:00 | VietJet Air 192 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
Hãng hàng không có chuyến bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Mức giá vé máy bay rẻ Hồ Chí Minh đi Hà Nội
- 1,183,000 VND
- 1,326,000 VND
- 1,436,000 VND
- 1,447,000 VND
- 1,568,000 VND
- 1,733,000 VND
- 1,865,000 VND
- 2,168,000 VND
Lịch bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội
VN 220 |
05:30 -- 07:30 |
VN 224 |
06:30 -- 08:30 |
VN 232 |
07:10 -- 09:10 |
VN 226 |
08:30 -- 10:30 |
VN 234 |
09:20 -- 11:20 |
VN 236 |
10:20 -- 12:20 |
VN 240 |
11:30 -- 13:30 |
VN 244 |
12:30 -- 14:30 |
VN 238 |
13:00 -- 15:00 |
VN 248 |
13:25 -- 15:25 |
VN 254 |
14:40 -- 16:40 |
VN 250 |
15:30 -- 17:30 |
VN 264 |
17:30 -- 19:30 |
VN 276 |
18:00 -- 20:00 |
VN 266 |
18:30 -- 20:30 |
VN 268 |
19:20 -- 21:20 |
VN 270 |
20:20 -- 22:20 |
VN 278 |
21:10 -- 23:10 |
BL 790 |
06:15 -- 08:20 |
BL 806 |
18:30 -- 20:35 |
BL 808 |
19:15 -- 21:20 |
BL 800 |
11:45 -- 13:50 |
BL 792 |
07:30 -- 09:35 |
BL 802 |
13:20 -- 15:25 |
BL 590564 |
05:25 -- 17:30 |
VJ 8676 |
20:30 -- 22:35 |
VJ 8680 |
21:10 -- 23:15 |
VJ 8664 |
09:00 -- 11:05 |
VJ 8666 |
11:10 -- 13:15 |
VJ 8674 |
19:40 -- 21:45 |
VJ 8678 |
21:35 -- 23:40 |
VJ 8660 |
06:00 -- 08:05 |
VJ 8662 |
07:30 -- 09:35 |
VJ 8682 |
09:35 -- 11:40 |
VJ 8668 |
12:40 -- 14:45 |
VJ 8670 |
14:50 -- 16:55 |
VJ 8672 |
17:55 -- 20:00 |
Quý khách chú ý đây là mức giá vé máy bay rẻ nhất của các hãng tại một thời điểm nhất định. Giá vé máy bay sẽ có sự thay đổi quý khách vui lòng kiểm tra giá vé ở form tìm kiếm vé máy bay hoặc gọi cho nhân viên tư vấn bán vé máy bay của chúng tôi.
Ngoài ra quý khách có thể tham khảo một số hành trình khác đi từ Hồ Chí Minh
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Cà Mau
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Chu Lai
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Pleiku
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Rạch Giá
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Vinh
Liên hệ Đặt vé máy bay đi Hà Nội
Các điểm đến yêu thích
- Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
- Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
- Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
- Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
- Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
- Vé máy bay Hà Nôi đi Huế
- Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
- Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
- Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
- Vé máy bay Hà Nội đi Quy Nhơn
- Vé máy bay Hà Nôi đi Cần Thơ
- Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuột
- Vé máy bay Hà Nội đi Hồ Chí Minh
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Vinh
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Pleiku
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Huế
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Rạch Giá
- Vé máy bay Hà Nội đi Sài Gòn
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Cà Mau
- Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Điểm đến quốc tế yêu thích
Thông tin liên quan
- Sân bay Columbus Port Columbus Intl
- Vé máy bay Etihad Hồ Chí Minh đi Casablanca
- Vé Vietnam Airlines Sài Gòn đi Melbourne
- Vé Vietnam Airlines Tân Sơn Nhất đi Melbourne
- Vé Vietnam Airlines Hồ Chí Minh đi Melbourne
- Vé Vietnam Airlines Nội Bài đi Melbourne
- Vé Vietnam Airlines Hà Nội đi Melbourne
- Vé Vietnam Airlines đi Melbourne
- Vé máy bay Hà Nội đi Recife
- Danh sách sân bay Brunei
Dịch vụ : Cây bàng Singapore , Bán cây cảnh đẹp , Cây Kim Ngân, Công ty thu mua phế liệu , Tổng đài đặt vé máy bay , Mua Phế Liệu Bình Dương